We wszystkich krajach europejskich na autostradach obowiązują ograniczenia prędkości . Jedynym wyjątkiem od tej listy są Niemcy, gdzie nie ma ograniczeń prędkości na odcinkach autostrad.
Ograniczenia prędkości w Europie dzielą się na trzy, a w niektórych krajach na cztery rodzaje. Zależy to od rodzaju drogi, po której się poruszasz – ruchu w terenie zabudowanym, ruchu poza terenem zabudowanym i ruchu na autostradzie. W niektórych krajach istnieje inny rodzaj – ruch na drogach.
Poniższy rysunek przedstawia mapę ograniczeń prędkości w Europie dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony bez przyczepy.
≤ 100 km/h 110 km/h 120 km/h 130 km/h 140 km/h ≥ 140 km/h
Jak widać z poniższej tabeli, ograniczenie prędkości dla samochodów osobowych na autostradach w większości krajów wynosi od 120 do 130 km/h. W Niemczech na autostradach zalecana jest jedynie prędkość 130 km/h. W praktyce ponad 50% autostrad w Niemczech nie ma ograniczeń prędkości. Jedynym minusem jest to, że w wielu krajach drogi te są płatne .
Dane w poniższej tabeli można posortować rosnąco/malejąco, klikając nagłówek kolumny.
Do pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t
Kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Austria | pięćdziesiąt | sto | 130 | |
Azerbejdżan | 60 | 90 | 90 | 110 |
Albania | 40 | 80 | 90 | 110 |
Andora | pięćdziesiąt | 90 | ||
Armenia | 60 | 90 | 110 | |
Białoruś | 60 | 90 | 110 | |
Belgia | pięćdziesiąt | 90 (70) | 120 | 120 |
Bułgaria | pięćdziesiąt | 90 | 120 | 140 |
Bośnia i Hercegowina | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Wielka Brytania | 48 | 96 | 112 | 112 |
Węgry | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Niemcy | pięćdziesiąt | sto | 130 | |
Grecja | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Gruzja | 60 | 90 | 110 | |
Dania | pięćdziesiąt | 80 | 110 | 130 |
Irlandia | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 120 |
Islandia | pięćdziesiąt | 80 | 90 | |
Hiszpania | pięćdziesiąt | 90 | 100 | 120 |
Włochy | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Cypr | pięćdziesiąt | 80 | sto | |
Łotwa | pięćdziesiąt | 90 | 110 | |
Litwa | pięćdziesiąt | 90 | 120 | 130 |
Liechtenstein | pięćdziesiąt | 80 | ||
Luksemburg | pięćdziesiąt | 90 | 130 | |
Malta | pięćdziesiąt | 80 | ||
Moldova | pięćdziesiąt | 90 | 110 | |
Holandia | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Norwegia | pięćdziesiąt | 80 | 110 | |
Polska | pięćdziesiąt | 90 | 120 | 140 |
Portugalia | pięćdziesiąt | 90 | 100 | 120 |
Rosja | 60 | 90 | 90 | 110 |
Rumunia | pięćdziesiąt | sto | 130 | 130 |
Macedonia Północna | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Serbia | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Słowacja | pięćdziesiąt | 90 | 90 | 130 |
Słowenia | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Turcja | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 120 |
Ukraina | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Finlandia | pięćdziesiąt | 80 | 120 | |
Francja | pięćdziesiąt | 80 | 110 | 130 |
Chorwacja | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Czarnogóra | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Czech | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Szwajcaria | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 120 |
Szwecja | pięćdziesiąt | 90 | 120 | |
Estonia | pięćdziesiąt | 90 | 110 |
1 Na Białorusi maksymalna prędkość na większości autostrady granicznej M1 Brześć-Mińsk-Rosja wynosi 120 km/h .
2 Na terenie Flandrii (północny region Belgii) maksymalna prędkość poza terenami zabudowanymi wynosi 70 km/h. W innych regionach Belgii ograniczenie prędkości wynosi 90 km/h.
3 W Bułgarii maksymalna prędkość na autostradzie 140 km/h jest dozwolona tylko na odcinkach spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Na pozostałych odcinkach autostrad utrzymuje się stare ograniczenie prędkości do 130 km/h.
4 W Niemczech zalecaną maksymalną prędkością na autostradzie jest 130 km/h. Jednocześnie wiele odcinków autostrad (według Wikipedii ponad 50%) wprowadziło już ścisłe ograniczenie prędkości od 80 km/h do 130 km/h.
5 Na Litwie od 1 listopada do 31 marca maksymalna prędkość na autostradach i drogach wynosi 110 km/h.
6 W Polsce od 23:00 do 05:00 maksymalna prędkość w terenie zabudowanym zostaje zwiększona z 50 km/h do 60 km/h.
Poza terenem zabudowanym na drogach z jednym pasem w jednym kierunku – 90 km/h oraz z dwoma pasami w jednym kierunku – 100 km/h Na autostradzie z jednym pasem w jednym kierunku – 100 km/h, z dwoma pasy w jednym kierunku – 120 km/h.
Dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą
W przypadku samochod ów z przyczepą ograniczenia prędkości są niższe. A nawet na autostradach w wielu krajach ograniczenie prędkości nie przekracza 90 km/h .
Dane w poniższej tabeli można posortować rosnąco/malejąco, klikając nagłówek kolumny.
Kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Austria | pięćdziesiąt | 100 (80) | 100 (80) | |
Azerbejdżan | 60 | 70 | 70 | 90 |
Albania | 40 | 60 | 70 | 80 |
Andora | pięćdziesiąt | 90 | ||
Armenia | 60 | 90 | 90 | |
Białoruś | pięćdziesiąt | 70 | 90 | |
Belgia | pięćdziesiąt | 90 (70) | 120 | 120 |
Bułgaria | pięćdziesiąt | 70 | 90 (80) | 100 (90) |
Bośnia i Hercegowina | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Wielka Brytania | 48 | 80 | 96 | 96 |
Węgry | pięćdziesiąt | 70 | 80 | 80 |
Niemcy | pięćdziesiąt | 80 | 80 | |
Grecja | pięćdziesiąt | 80 | 90 (80) | 100 (90) |
Gruzja | 60 | 70 | 80 | |
Dania | pięćdziesiąt | 70 | 80 | 80 |
Irlandia | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Islandia | pięćdziesiąt | 80 | 80 | |
Hiszpania | pięćdziesiąt | 70 | 80 | 90 |
Włochy | pięćdziesiąt | 70 | 80 | 80 |
Cypr | pięćdziesiąt | 80 | sto | |
Łotwa | pięćdziesiąt | 80 | 90 | |
Litwa | pięćdziesiąt | 90 | 90 | 90 |
Liechtenstein | pięćdziesiąt | 80 | ||
Luksemburg | pięćdziesiąt | 75 | 90 | |
Malta | 40 | 60 | ||
Moldova | pięćdziesiąt | 70 | 90 | |
Holandia | pięćdziesiąt | 80 | 90 | 90 |
Norwegia | pięćdziesiąt | 80 | 80 | |
Polska | pięćdziesiąt | 70 | 80 | 80 |
Portugalia | pięćdziesiąt | 70 | 80 | sto |
Rosja | 60 | 70 | 70 | 90 |
Rumunia | pięćdziesiąt | 90 | 120 | 120 |
Macedonia Północna | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Serbia | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Słowacja | pięćdziesiąt | 90 | 90 | 90 |
Słowenia | pięćdziesiąt | 90 | sto | sto |
Turcja | pięćdziesiąt | 80 | 85 | 90 |
Ukraina | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Finlandia | pięćdziesiąt | 80 | 80 | |
Francja | pięćdziesiąt | 80 | 100 | sto |
Chorwacja | pięćdziesiąt | 80 | 90 | 90 |
Czarnogóra | pięćdziesiąt | 80 | 90 | 90 |
Czech | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Szwajcaria | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Szwecja | pięćdziesiąt | 70 | 80 | |
Estonia | pięćdziesiąt | 90 | 90 |
7 Maksymalna prędkość dla pojazdów z przyczepami do 750 kg. Jeżeli waga przyczepy wynosi od 750 kg do 3,5 t to maksymalna prędkość poza osadą i na autostradzie jest ograniczona do 80 km/h.
8 Maksymalna prędkość dla pojazdów z przyczepami do 750 kg. Jeżeli masa przyczepy wynosi od 750 kg do 3,5 tony, to maksymalna prędkość na autostradzie jest ograniczona do 80 km/h, a na autostradzie do 90 km/h.
dla motocykli
W przypadku motocykli ograniczenia prędkości są w większości przypadków takie same jak w przypadku samochodów osobowych, z kilkoma wyjątkami.
Dane w poniższej tabeli można posortować rosnąco/malejąco, klikając nagłówek kolumny.
Kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Austria | pięćdziesiąt | sto | 130 | |
Azerbejdżan | 60 | 90 | 90 | 90 |
Albania | 40 | 80 | 90 | 110 |
Andora | pięćdziesiąt | 90 | ||
Armenia | 60 | 90 | 110 | |
Białoruś | 60 | 90 | 90 | |
Belgia 2 | pięćdziesiąt | 90 (70) | 120 | 120 |
Bułgaria | pięćdziesiąt | 80 | 90 | sto |
Bośnia i Hercegowina | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Wielka Brytania | 48 | 80 | 96 | 96 |
Węgry | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Niemcy | pięćdziesiąt | sto | 130 | |
Grecja | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Gruzja | 60 | 90 | 110 | |
Dania | pięćdziesiąt | 80 | 110 | 130 |
Irlandia | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 120 |
Islandia | pięćdziesiąt | 80 | 90 | |
Hiszpania | pięćdziesiąt | 90 | 100 | 120 |
Włochy | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Cypr | pięćdziesiąt | 80 | sto | |
Łotwa | pięćdziesiąt | 90 | 110 | |
Litwa | pięćdziesiąt | 90 | 120 | 130 |
Liechtenstein | pięćdziesiąt | 80 | ||
Luksemburg | pięćdziesiąt | 90 | 130 | |
Malta | pięćdziesiąt | 80 | ||
Moldova | pięćdziesiąt | 90 | 90 | |
Holandia | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Norwegia | pięćdziesiąt | 80 | 110 | |
Polska | pięćdziesiąt | 90 | 120 | 140 |
Portugalia | pięćdziesiąt | 90 | 100 | 120 |
Rosja | 60 | 90 | 90 | 110 |
Rumunia | pięćdziesiąt | sto | 130 | 130 |
Macedonia Północna | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 120 |
Serbia | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Słowacja | pięćdziesiąt | 90 | 90 | 130 |
Słowenia | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Turcja | pięćdziesiąt | 80 | 90 | sto |
Ukraina | pięćdziesiąt | 80 | 80 | 80 |
Finlandia | pięćdziesiąt | 80 | 120 | |
Francja | pięćdziesiąt | 80 | 110 | 130 |
Chorwacja | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Czarnogóra | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 130 |
Czech | pięćdziesiąt | 90 | 110 | 130 |
Szwajcaria | pięćdziesiąt | 80 | 100 | 120 |
Szwecja | pięćdziesiąt | 90 | 120 | |
Estonia | pięćdziesiąt | 90 | 110 |
Należy również pamiętać, że ograniczenie prędkości w Europie obowiązuje nie tylko z góry, ale także z dołu. Tak więc na wielu autostradach jazda z prędkością poniżej 60-70 km/h jest zabroniona.
Więcej informacji na temat ograniczeń prędkości można znaleźć w odpowiedniej sekcji dla każdego kraju.