Kody krajów samochodowych są wymagane do identyfikacji stanu rejestracji pojazdu. Wcześniej używano w tym celu naklejki, na której kod kraju był zaznaczany dużymi literami. Znak rozpoznawczy kraju rejestracji musi być umieszczony z tyłu pojazdu w pobliżu tablicy rejestracyjnej i może być również zawarty w numerze rejestracyjnym pojazdu. Jeżeli znak wyróżniający jest zawarty w numerze rejestracyjnym, musi być również umieszczony na przedniej tablicy rejestracyjnej pojazdu.
Znak wyróżniający może być uzupełniony flagą lub godłem państwa narodowego lub godłem regionalnej organizacji integracji gospodarczej, do której należy dane państwo. Insygnia muszą być umieszczone z lewej lub z prawej strony tablicy rejestracyjnej. Jeżeli na numerze rejestracyjnym znajduje się symbol/flaga/emblemat, znak wyróżniający musi być umieszczony w skrajnej lewej pozycji na tablicy rejestracyjnej.

Ostatnio kraje przechodzą na definicję własności na tablicach rejestracyjnych. Na przykład w Unii Europejskiej ten kod jest wyświetlany na standardowym numerze rejestracyjnym samochodu. W takim przypadku naklejka nie jest już potrzebna.

Niemniej jednak zdarzały się przypadki (np. w Niemczech), kiedy za jej nieobecność została nałożona grzywna. Aby uniknąć nieporozumień, nawet jeśli nie chcesz jej naklejać, lepiej nosić ze sobą naklejkę i przyklejać ją na żądanie.
Zgodnie z Konwencją o Ruchu Międzynarodowym naklejka musi mieć kształt elipsy, której główna oś jest pozioma, a litery muszą być czarne na białym tle.

Dane we wszystkich tabelach można sortować w kolejności rosnącej/malejącej, klikając nagłówek kolumny.
Europejskie kody samochodów
Szukaj:
Kod | Kraj | Obowiązuje od | Poprzedni kod | Uwagi |
---|---|---|---|---|
A | Austria | 1911 | ||
ABH* | Abchazja | 2006 | ||
glin | Albania | 1934 | ||
JESTEM | Armenia | 1992 | SU | Dawna część ZSRR |
ORAZ | Andora | 1957 | ||
TOPÓR* | Wyspy Alandzkie | 2002 | SF | Oficjalny kod – FIN |
AZ | Azerbejdżan | 1993 | SU | Dawna część ZSRR |
b | Belgia | 1910 | ||
BG | Bułgaria | 1910 | ||
BIH | Bośnia i Hercegowina | 1992 | YU | Dawniej część SFRJ |
PRZEZ | Białoruś | 1992 | SU | Dawna część ZSRR |
BZH* | Bretania | Region w północno-zachodniej Francji | ||
KOT* | Katalonia | Wspólnota autonomiczna Hiszpanii, położona w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego | ||
PŁYTA CD* | zespoły dyplomatyczne | |||
CH | Szwajcaria | 1911 | K onfoederatio Helvetica _ | |
CY | Cypr | 1932 | ||
CYM* | Walia | 1932 | Cym.ru _ | |
cz | Czech | 1993 | CS | Dawniej część Czechosłowacji |
D | Niemcy | 1910 | Niemcy _ | |
DK | Dania | 1914 | ||
mi | Hiszpania | 1910 | Hiszpania _ | |
EH* | Francuski Kraj Basków | Znajduje się w południowo-zachodniej części francuskiego departamentu Pireneje-Atlantyk | ||
ENG* | Anglia | |||
EST | Estonia | 1993 | EW 1919-1940 i 1991-1993 SU 1940-1991 | Dawna część ZSRR |
F | Francja | 1910 | ||
PŁETWA | Finlandia | 1993 | SF | Suomi Finlandia |
FL | Liechtenstein | 1923 | Furstentum Liechtenstein _ _ | |
FO | Wyspy Owcze | 1996 | FR 1976-1996 | dla royara |
GBA | Alderney | 1924 | Wielka Brytania – Alderney _ _ | |
GBG | Guernsey | 1924 | W ielka B rytania – Guernsey | |
GBJ | Golf | 1924 | Wielka Brytania – Jersey _ _ | |
GBM | Wyspa Man | 1932 | Wielka Brytania – M an _ | |
GBZ | Gibraltar | 1924 | Wielka Brytania – Gibraltar ( Z używane jako G jest już używane dla Guernsey) | |
G.E. | Gruzja | 1992 | SU | Dawna część ZSRR |
GEO | Gruzja | 1992 | SU | Dawna część ZSRR |
GR | Grecja | 1913 | ||
h | Węgry | 1910 | ||
HR | Chorwacja | 1992 | SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–1992 | Hr Wacka. Dawniej część Królestwa Jugosławii, następnie część SFRJ |
i | Włochy | 1919 | ||
Irlandia | Irlandia | 1962 | GB-1910 SE-1924 EIR-1938 | Dawniej część Wielkiej Brytanii i Wolnego Państwa Irlandzkiego (1922–1937). Używany w połączeniu z kodem EIR. |
JEST | Islandia | 1936 | ||
KN* | Grenlandia | 1910 | GRO | Kalaallit N unaat . Oficjalny kod – DK |
L | Luksemburg | 1911 | ||
LT | Litwa | 1992 | SU 1940-1991 | Dawna część ZSRR |
LV | Łotwa | 1992 | LR 1927-1940 SU 1940-1991 | Dawna część ZSRR |
m | Malta | 1966 | GBY 1924-66 | |
MC | Monako | 1910 | ||
MD | Moldova | 1992 | SU−1991 | Dawna część ZSRR |
MNE | Czarnogóra | 2006 | MN 1913–1919 SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 | Niepodległy naród do 1918 r. Następnie część Królestwa Jugosławii, następnie część SFRJ , a następnie Serbia i Czarnogóra (Serbia i Krna Gora – serbska). Niepodległość odzyskana w 2006 roku. |
n | Norwegia | 1922 | ||
NIR* | Irlandia Północna | Irlandia Północna _ _ | ||
Holandia | Holandia | 1910 | ||
MNK | Macedonia Północna | 2019 | YU − 1992 MK – 2019 | Dawniej część SFRJ . Od 1992 do 2019 Macedonia. |
P | Portugalia | 1910 | ||
PL | Polska | 1921 | ||
PMR* | Naddniestrze | 1990 | ||
RKS | Kosowo | 2010 | KS | |
RO | Rumunia | 1981 | 1930-1981 | |
RSM | San Marino | 1932 | ||
RSO* | Osetia Południowa | |||
ENG | Rosja | 1992 | R 1910-1917 SU 1917-1992 | |
S | Szwecja | 1911 | ||
SCO* | Szkocja | |||
SCV* | Watykan | |||
SK | Słowacja | 1993 | CS 1919-1939 i 1945-1992 SQ 1939-1945 | Dawniej część Czechosłowacji |
SLO | Słowenia | 1992 | SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–1992 | Dawniej część Królestwa Jugosławii, następnie część SFRJ |
SMOM | Suwerenny Zakon Maltański | Suwerenny Zakon Wojskowy Malty _ _ _ _ | ||
SRB | Serbia | 2006 | SB–1919 SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 | Dawniej część Królestwa Jugosławii, następnie część SFRJ , a następnie Serbia i Czarnogóra (Serbia i Krna Gora – serbska). Niepodległość odzyskana w 2006 roku. |
TR | Turcja | 1923 | ||
Stany Zjednoczone | Ukraina | 1992 | SU | Dawna część ZSRR |
Wielka Brytania | Wielka Brytania | 2021 | Wielka Brytania (1910-2021) | Od 28 września 2021 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zmieni swój międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu z „GB” na „UK”. Nie wpłynie to na terytoria, nad którymi Wielka Brytania kontroluje stosunki zagraniczne poza Wielką Brytanią i Irlandią Północną. |
V | Watykan | 1931 | CV (Città del Vaticano) jest używane jako przedrostek na samej tablicy rejestracyjnej | |
VL* | Flandria | 1923 | Region historyczny na terenie współczesnej Francji, Belgii i Holandii. |
* – kod nieoficjalny
Amerykańskie kody samochodowe
Szukaj:
Kod | Kraj | Obowiązuje od | Poprzedni kod | Uwagi |
---|---|---|---|---|
AG* | Antigua i Barbuda | |||
ARU* | Aruba | |||
AXA* | Anguilla | |||
bds | Barbados | 1955 | ||
BH | Belize | 1938 | Honduras Brytyjski . _ Po uzyskaniu niepodległości i zmianie nazwy państwo nie powiadomiło o zmianie kodeksu | |
BOL | Boliwia | 1967 | ||
BR | Brazylia | 1930 | ||
BS | Bahamy | 1950 | ||
BVI | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1910 | ||
C | Kuba | 1930 | ||
CND | Kanada | 1956 | CA | |
WSPÓŁ | Kolumbia | 1952 | ||
CR | Kostaryka | 1956 | ||
DOM | Republika Dominikany | 1952 | ||
UE | Ekwador | 1962 | EQ | |
ES | Salvador | 1978 | ||
GCA | Gwatemala | 1956 | ||
GUI | Gujana | 1972 | BRG | Dawniej Gujana Brytyjska |
HN* | Honduras | |||
JA | Jamajka | 1932 | ||
KAN* | Saint Kitts i Nevis | Saint Kitts i Nevis _ _ _ | ||
MEX | Meksyk | 1952 | ||
NA | Antyle Holenderskie | 1957 | ||
NIC | Nikaragua | 1952 | ||
ROCZNIE | Panama | 1952 | ||
PE | Peru | 1937 | ||
PR* | Portoryko | |||
PY | Paragwaj | 1952 | ||
RA | Argentyna | 1927 | R epública Argentyna _ | |
RCH | Chile | 1930 | Republika Chińska _ _ | |
RH | Haiti | 1952 | ||
MŚP | Surinam | 1936 | ||
TT | Trynidad i Tobago | 1964 | TD | |
USA | USA | 1952 | nas | |
UY | Urugwaj | 2012 | U 1930-1979 ROU 1979-2012 | |
WD | Dominika | 1954 | ||
WG | Grenada | 1932 | ||
WL | święta Lucia | 1932 | ||
WV | Saint Vincent i Grenadyny | 1932 | ||
YV | Wenezuela | 1962 |
* – kod nieoficjalny
Kody samochodów w Azji
Szukaj:
Kod | Kraj | Obowiązuje od | Poprzedni kod | Uwagi |
---|---|---|---|---|
AFG | Afganistan | 1971 | ||
BD | Bangladesz | 1978 | PAK | Dawniej Pakistan Wschodni |
BRN | Bahrajn | 1954 | ||
BRU | Brunei | 1956 | ||
BRU | Brunei | 1956 | ||
BT | Butan | BHT | ||
CL | Sri Lanka | 1961 | Dawniej C ey l on | |
CN* | Chińska Republika Ludowa | |||
PL* | Hongkong | 1932 | polska _ _ _ | |
HKJ | Jordania | 1966 | JOR | Jordańskie Królestwo Haszymidzkie _ _ _ |
IL | Izrael | 1952 | ||
IND | Indie | 1947 | BI 1930-1947 | Dawniej Brytyjskie Indie |
IR | Iran | 1936 | PR 1930-1936 | Dawniej Persja |
IRQ | Irak | 1930 | ||
J | Japonia | 1964 | ||
KG | Kirgistan | 2016 | SU− 1991KS 1991-2016 | Dawna część ZSRR |
KGZ* | Kirgistan | 1992 | SU− 1991KS 1991-2016 | Dawna część ZSRR |
KH | Kambodża | 1956 | F do 1949 K 1976-1989 | F – dawne terytorium Francji K – Kampuchea |
KP* | Korea Północna | |||
KSA | Arabia Saudyjska | 1973 | SA | Królestwo Arabii Saudyjskiej _ _ _ |
KWT | Kuwejt | 1954 | ||
KZ | Kazachstan | 1992 | SU−1991 | Dawna część ZSRR |
LAO | Laos | 1959 | ||
MAL | Malezja | 1972 | PRK-1957 FM 1954-1957 PTM 1957-1972 | Dawniej Perak, następnie Federacyjne Stany Malajów, a następnie Federacja Malajów |
MGL | Mongolia | 2002 | ||
MV* | Malediwy | |||
MYA | Myanmar | 1989 | BUR 1956-1989 | |
NEP | Nepal | 1970 | ||
OM | Oman | |||
PK | Pakistan | 1947 | ||
PS* | Palestyna | |||
Q | Katar | 1972 | ||
RC | Republika Chińska (Tajwan) | 1932 | ||
RI | Indonezja | 1955 | Republika I ndonezja _ | |
RL | Liban | 1952 | ||
R.O.K. | Korea Południowa | 1971 | ||
RP | Filipiny | 1973 | ||
SGP | Singapur | 1952 | ||
SYR | Syria | 1952 | ||
T | Tajlandia | 1955 | SM | |
TJ | Tadżykistan | 1992 | SU−1991 | Dawna część ZSRR |
TL* | Wschodni Timor | P, RI | Timor – Wschodni _ | |
TM | Turkmenia | 1992 | SU-1991, TMN | Dawna część ZSRR |
ZEA | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1971 | ||
USD | Uzbekistan | 1992 | SU−1991 | Dawna część ZSRR |
VN | Wietnam | 1953 | ||
JEM | Jemen | 1990 | Rok 1960-1990 |
* – kod nieoficjalny
Afrykańskie kody samochodowe
Szukaj:
Kod | Kraj | Obowiązuje od | Poprzedni kod | Uwagi |
---|---|---|---|---|
ANG | Angola | 1975 | PAN 1932-1957 P 1957-1975 | |
bf | Burkina Faso | 1990 | ||
c.w. | Botswana | 2003 | BP 1967-2003 | |
KRZYWKA | Kamerun | 1952 | ||
CI | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1961 | ||
COM | Komory | |||
CV* | Wyspy Zielonego Przylądka | 1975 | P | |
DJI* | Dżibuti | F | ||
DY | Benin | 1910 | F | Przed 1975 Dahomej |
DZ | Algieria | 1962 | F−1911 | |
EAK | Kenia | 1938 | Wschodnia Afryka Kenia _ _ _ | |
JEŚĆ | Tanzania | 1938 | Afryka Wschodnia Tanzania _ _ _ | |
EAU | Uganda | 1938 | Wschodnia Afryka U ganda _ _ | |
EAZ | Zanzibar | 1964 | East A frica Z anzibar _ | |
ER | Erytrea | 1993 | AOI | Africa Orientale Italiana (włoski) |
ET | Egipt | 1927 | ||
ETH | Etiopia | 1964 | AOI – 1941 | Frica Orientale I taliana _ _ |
g | Gabon | 1974 | ALEF – 1960 | Afrique Equatoriale Française |
GH | Ghana | 1959 | WAC – 1957 | Złote Wybrzeże Afryki Zachodniej |
GQ* | Gwinea Równikowa | G uinee É q uatoriale | ||
GIBON | Libia | 1972 | I-1949, LT | Libijska Republika Arabska _ _ _ |
FUNT | Liberia | 1967 | ||
LS | Lesoto | 1967 | BL | |
MAMA | Maroko | 1924 | ||
MOS | Mozambik | 1975 | MOC 1932-1956 P 1957-1975 | Dawniej część Portugalii |
SM | Mauritius | 1938 | ||
MW | Malawi | 1965 | EA 1932-1938 NP-1938-1970 opcja RNY 1960-1965 | |
NAM | Namibia | 1990 | SWA | Dawniej Afryka Południowo-Zachodnia |
RCA | Republika Środkowoafrykańska | 1962 | ||
RCB | Republika Konga | 1962 | ||
RG | Gwinea | 1972 | ||
OBRĘCZ. | Mauretania | 1964 | ||
RM | Madagaskar | 1962 | Republika Madagaskaru _ _ | |
RMM | Mali | 1962 | AOF – 1960 | Republika Mali. Dawniej część francuskiej Afryki Zachodniej (Afrique Occidentale Française). |
RN | Niger | 1975 | AOF – 1960 | République du Niger ’ Dawniej część francuskiej Afryki Zachodniej (Afrique Occidentale Française). |
PL | Burundi | 1962 | Ruanda- U rundi _ | |
RWA | Rwanda | 1964 | RU−1962 | Ruanda- U rundi _ |
SD | Eswatini | 1935 | Dawniej Suazi do 2018 r. | |
SN | Senegal | 1962 | ||
STP* | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1975 | P | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca _ |
SUD | Sudan | 1963 | ||
SY | Seszele | 1938 | ||
TCH | Czad | 1973 | ||
TG | Iść | 1962 | ||
TN | Tunezja | 1957 | F−1956 | |
machać | Gambia | 1932 | Afryka Zachodnia Gambia _ _ _ | |
WAL | Sierra Leone | 1937 | W est A frica Sierra Leone | |
BLADY | Nigeria | 1937 | Afryka Zachodnia Nigeria _ _ _ | |
WSA* | Sahara Zachodnia | 1932 | Sahara Zachodnia _ _ | |
Z | Zambia | 1964 | RNR – 1964 | Dawniej Rodezja Północna. „ZM” nadal jest używany na już wydanych numerach. |
ZA | Afryka Południowa | 1936 | Z uid- frika _ | |
ZRE | Demokratyczna Republika Konga | 1997 | CB, RCL, CGO, ZR | |
ZARAZ WRACAM | Zimbabwe | 1980 | SR-1965 RSR-1980 | Dawniej Rodezja Południowa, potem Rodezja |
* – kod nieoficjalny
Kody motoryzacyjne Australii i Oceanii
Szukaj:
Kod | Kraj | Obowiązuje od | Poprzedni kod | Uwagi |
---|---|---|---|---|
ARKA* | Antarktyda | |||
AUS | Australia | 1954 | ||
FJI | Fidżi | 1971 | ||
FSM* | Sfederowane Stany Mikronezji | Sfederowane Stany Mikronezji _ _ _ | ||
KIR* | Kiribati | |||
MH* | Wyspy Marshalla | Mars h wszystkie wyspy | ||
NAU | Nauru | 1968 | ||
NC* | Nowa Kaledonia | 1968 | Nouvelle- C aledonie _ | |
Nowa Zelandia | Nowa Zelandia | 1958 | ||
KUMPEL* | Palau | |||
PNG | Papua Nowa Gwinea | 1978 | ||
SOL* | Wyspy Salomona | |||
DO | Tonga | 1995 | ||
TUV* | Tuvalu | |||
JP* | Vanuatu | |||
WS | Samoa | 1962 |
* – kod nieoficjalny
Przestarzałe kody
Szukaj:
Kod | Kraj | Ważne do | Zastąpiony przez | Uwagi |
---|---|---|---|---|
ADN | Aden | 1980 | Y | 1938-1967 Jemen Południowy 1967-1980 Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu |
AEF | Francuska Afryka Równikowa | 1960 | G, TCH | |
AOF | Francuska Afryka Zachodnia | 1962 | DY, RMM, RN | |
AOI | Włoska Afryka Wschodnia | 1964 | ER, ETH | |
BA | Birma | 1956 | RZEP | |
BP | bechuanaland | 1966 | c.w. | |
CS | Czechosłowacja | 1992 | CZ, SK | |
DA | Wolne Miasto Gdańsk | 1939 | D (1939–1945) PL (1945-…) | 1919-1939 |
DDR | NRD | 1990 | D | 1974-1990 Niemiecka Republika Demokratyczna |
Ew | Estonia | 1940 | SU | 1919-1940 |
GB | Wielka Brytania | 2021 | Wielka Brytania | 1910-2021 |
GBY | Malta | 1966 | m | |
HV | Górna Wolta | 1984 | bf | teraz Burkina Faso |
LR | Łotwa | 1940 | SU | 1927-1940 |
MK | Macedonia | 2019 | MNK | Teraz Macedonia Północna |
PR | Persia | 1936 | IR | 1930-1936 |
r | Imperium Rosyjskie | 1917 | SU | 1910-1917 |
RSR | Rodezja Południowa | 1917 | SU | 1910-1917 |
SA | Saara | 1956 | D | 1926-1935, 1947-1956 |
SHS | Królestwo Jugosławii | 1929 | Y | 1919-1929 |
SM | Syjam | 1939 | T | 1930-1939 |
SU | ZSRR | 1991 | EST, LT, LV, BY, MD, UA, TJ, TM, GE, KZ, UZ, KS, AZ, AM, RUS | 1917-1991 |
TS | Wolne Terytorium Triestu | 1954 | i | |
Y | Jugosławia | 1953 | YU | 1929-1953 |
YU | Jugosławia | 2003 | BIH, HR, MK, MNE, SLO, SRB | 1953-2003 |
* – kod nieoficjalny